Imperium News

La Notte degli Assi Day 3

πŸŒƒLA NOTTE DEGLI ASSI 300K GTDπŸŒƒ
⭐️ROAD TO FINAL DAY – DAY3 ALLE ORE 15 – OGGI LO SCOPPIO DELLA BOLLA – 103 I PREMIATI – CHIPCOUNT & REDRAW – LIVE SU TWITCH⭐️
πŸŒƒ224 giocatori pronti all’assalto deπŸŒƒLA NOTTE DEGLI ASSI 300K GTDπŸŒƒ103 saranno quelli che andranno β€œITM” ma ecco di seguito il dettaglio della griglia di partenza con il livello 10k/20k e durata dei livelli che sale a 60 minuti.
πŸ›οΈCHIPCOUNT & REDRAW DAY3
#1 RUOSI ANDREA MASSIMO 4.690.000 3 4
#2 SKULETIC MARKO 4.055.000 27 6
#3 D’angelo MICHELE 3.475.000 10 3
#4 CROCETTA ANTONIO 2.765.000 3 3
#5 NAPOLI FRANCESCO 2.675.000 9 2
#6 PETRUZZIELLO VINCENZO 2.660.000 18 6
#7 MIHAI NICOLAE ANDREI 2.645.000 18 2
#8 YE XIAOJIE 2.480.000 29 6
#9 MARGAGLIOTTI MASSIMILIANO 2.475.000 22 1
#10 SCARPITTI VINCENZO 2.225.000 24 7
#11 COLOMBO DARIO 2.205.000 10 5
#12 FAUTARIO FABRIZIO 2.110.000 22 5
#13 DE PASCALIS LORIS 2.095.000 6 8
#14 FOGLIA EDUARD 2.060.000 3 1
#15 PALMIERI ROBERTO ANTONIO 2.040.000 12 6
#16 MORIELLO NICOLO’ 2.015.000 22 8
#17 SONAGLIO PIETRO 1.990.000 28 1
#18 MARKOVIC ALEKSANDAR 1.945.000 21 5
#19 PETRONE FEDERICO 1.925.000 16 8
#20 PRESTI GUIDO 1.910.000 4 8
#21 SFRAZZETTO FRANCESCO 1.905.000 13 5
#22 BRESSI ANTONIO 1.890.000 19 7
#23 JOSANU IQNUT SABINUS 1.885.000 10 6
#24 CANNISTRA’ GIOVANNI 1.855.000 12 7
#25 MARAZZI MICHELANGELO 1.845.000 26 7
#26 BERTOLOTTI DANILO 1.810.000 11 8
#27 DING JIANBO 1.770.000 9 7
#28 BERTU CHRISTIAN 1.750.000 28 2
#29 SAPLACAN MARIUS BOGDAN 1.725.000 15 2
#30 CAMMISULLI FLAVIANO 1.715.000 23 7
#31 ZHANG LIWANG 1.655.000 15 1
#32 DELLA ROCCA ALESSANDRO 1.645.000 27 5
#33 CAMMARATA GIANLUCA 1.630.000 12 5
#34 SALERNO GIOVANNI 1.605.000 30 5
#35 CACIOPPO ANDREA 1.570.000 18 1
#36 IMPERIALE ANDREA 1.570.000 14 6
#37 LICATA MANUEL 1.565.000 25 3
#38 GANGEMI CLAUDIO 1.525.000 24 4
#39 SARANIERO RICCARDO 1.505.000 2 1
#40 LAHAMI EL MOSTAFA 1.445.000 6 5
#41 VANNI LUCA 1.440.000 7 6
#42 RIITANO SERGIO 1.375.000 29 5
#43 ZONCHEDDU PAOLO JOANILSON 1.360.000 24 2
#44 RAIMONDI FABIO 1.355.000 12 8
#45 SINICROPI BENITO 1.340.000 18 7
#46 ROSATO FRANCESCO 1.315.000 4 5
#47 NOVITSKIY ALEXANDER 1.300.000 7 5
#48 CUCAJ ROBERT 1.290.000 26 6
#49 SANTAMBROGIO GIORDANO 1.285.000 7 2
#50 RECI INDRIT 1.270.000 2 5
#51 AGNOLETTO SIMONE 1.260.000 16 5
#52 COSTA ANTONIO 1.255.000 11 2
#53 MANFREDI ROBERTO 1.195.000 13 3
#54 PETROSILLO VITTORIO 1.195.000 99 7
#55 INTISO MATTEO 1.190.000 15 6
#56 SAILLANT GIORGIO 1.190.000 20 6
#57 TASCA ROBERTO 1.190.000 18 3
#58 VOZZO GIUSEPPE 1.190.000 10 1
#59 ZAPPALA’ FRANCESCO GIAN BATTISTA 1.165.000 20 7
#60 MILAQI SKERDIAN 1.155.000 6 1
#61 FORNARO MICHELE 1.150.000 23 3
#62 BENELLI ANDREA 1.140.000 27 4
#63 BRUSONI MATTIA 1.125.000 11 4
#64 DAVIDE DIEGO 1.125.000 10 8
#65 FUTIA MARIO 1.105.000 20 4
#66 MEDEGHINI ALESSANDRO 1.105.000 21 2
#67 MORGHEN MICHELE 1.105.000 9 6
#68 CIPOLLINI FEDERICO 1.100.000 8 2
#69 FIORELLO NICOLA 1.100.000 30 3
#70 FRANCESIO ENRICO 1.095.000 8 4
#71 BARBETTI LORENZO 1.090.000 2 7
#72 HYSENBELLI RENATO 1.080.000 22 7
#73 GRAHLYOV GEORGI NIKOLAEV 1.065.000 19 3
#74 DAVID ANA MARIA 1.050.000 14 8
#75 CAMMARATA DANIELE Damiano 1.040.000 18 4
#76 PELLEGRINO FABIO 1.000.000 4 4
#77 PASSANTE EDUARDO 995.000 30 7
#78 ROMEO ANTONIO MARCO 985.000 13 6
#79 PORRO MARCO 980.000 16 7
#80 KOLA ENDRI 965.000 23 5
#81 LEVI HENRY 965.000 23 1
#82 FACCHINO FRANCESCO 960.000 25 7
#83 CACCIATORE CARMINE 955.000 30 1
#84 CRESCINI GIAMBATTISTA 955.000 15 5
#85 GEROSA ROBERTO 955.000 20 2
#86 SEJDIC WALTER 950.000 19 4
#87 VENEZIANO VITTORIO 950.000 28 5
#88 DAFFINI DAVIDE 930.000 9 8
#89 SANFILIPPO PATRICK 930.000 27 8
#90 BONAVENA SALVATORE 925.000 14 4
#91 BUHOLZER MARCO 925.000 23 2
#92 CERI RAMON 915.000 21 6
#93 RITROVATO VINCENZO 915.000 10 2
#94 NIZZARDELLI MICHELE 910.000 20 3
#95 BANDIERA GIANANDREA 905.000 13 4
#96 MANGIALARDO ANTONIO 900.000 15 3
#97 MONTANELLI MARIO 880.000 19 6
#98 CONTINI LUIGI 845.000 7 7
#99 DAMA BRUNO 835.000 99 6
#100 MONTALBETTI FELICIANO 835.000 4 3
#101 CASTELLI ROBERTO 820.000 7 3
#102 MELLUSO PASQUALE 815.000 15 4
#103 TOSKIC FADIL 815.000 8 8
#104 LEIGHEB MARCO 810.000 21 8
#105 TATANI LUTFI 810.000 18 5
#106 MAESTRI LINO 805.000 6 3
#107 TAMBURELLO DIFORTI ISIDORO 800.000 26 4
#108 ESPOSITO FRANCO 795.000 21 7
#109 GARITTA FRANCESCO 795.000 6 4
#110 PELLEGRINO ORAZIO 795.000 12 2
#111 PRANIO LEONARDO 795.000 27 1
#112 SORRITELLI ALESSANDRO 795.000 13 2
#113 CANNAVACCIUOLO CIRO 790.000 25 5
#114 GIULIANA STEFANO 790.000 11 1
#115 MIHAILA COSTANTIN ADRIAN 780.000 29 4
#116 BARILE NICOLA 770.000 22 2
#117 YAMELIEV EMIL RUMENOV 770.000 13 7
#118 ADDATO ALFREDO 765.000 15 8
#119 CIANI GIOVANNI 755.000 3 6
#120 MENGHINI PAOLO GIUSEPPE 750.000 22 4
#121 CRESCIMONE CHIARA 745.000 25 1
#122 MUSSI FRANCESCO 745.000 20 5
#123 PASI SIMONE 745.000 99 5
#124 BOSCHI ALESSANDRO 730.000 12 4
#125 GIUGNI RODOLFO 730.000 24 8
#126 KACKA XHULIO 725.000 2 4
#127 MARESCA STEFANO GIOVANNI 725.000 12 1
#128 Massetani Marco 725.000 16 6
#129 BETTINI SALVATORE 715.000 29 3
#130 MARCELLINO ARIS 715.000 27 2
#131 SOLAZZO COSIMO 715.000 26 1
#132 ALESIANI VALENTINO 705.000 4 6
#133 PIZZINI FEDERICO 705.000 27 3
#134 AVERSA ALBERTO 690.000 2 2
#135 BOSON CORRADO 690.000 28 7
#136 RICCIOTTI ROBERTO 690.000 99 8
#137 GAROFALI MARTORELLI MATTEO 685.000 21 4
#138 CASTRO RAFFAELE 680.000 3 2
#139 DE LUCIA ANTONIO 675.000 7 8
#140 ROSSI ALESSIO 670.000 14 2
#141 PROFETA GIUSEPPE 665.000 4 1
#142 COSTARELLI GIUSEPPE 640.000 9 5
#143 FIMIANO DANIELE 630.000 11 6
#144 ROSATI GIANLUCA 630.000 25 6
#145 SPOZIO MATTEO 630.000 20 8
#146 BECHINI FILIPPO 620.000 28 3
#147 KALIFA DAHUD 620.000 29 7
#148 FUMI GIUSEPPE 600.000 10 4
#149 MAGATON DAVIDE 600.000 10 7
#150 SURACE MARCO 600.000 28 8
#151 FERRARI GABRIELE 595.000 20 1
#152 GARDINA EMANUELE GIOVANNI 585.000 13 8
#153 SCUTARU LIVIU RAZVAN 580.000 2 6
#154 BIASINI MAURIZIO 575.000 29 1
#155 PARISI DIEGO 575.000 19 1
#156 GIAMBRUNO ALESSANDRO 565.000 8 1
#157 MELLINO ROBERTO STEFANO 565.000 28 4
#158 PATI ANTONIO 565.000 25 2
#159 VISENTIN LUCA 565.000 24 3
#160 SALVATORE GIOVANNI 560.000 99 2
#161 Piscopo Crescenzo 550.000 2 8
#162 FERRAUTO UMBERTO 540.000 15 7
#163 CANDIDO DOMENICO 535.000 24 6
#164 DI NARDO ANTONIO 535.000 26 8
#165 LOGHIN ANDREI ALEXANDRU 530.000 3 7
#166 BUSSOLATI ALBERTO GIANNI 525.000 22 3
#167 SAFTICH ANDREA 525.000 21 3
#168 VINELLI MIRKO 525.000 6 2
#169 ALBONETTI ANDREA 515.000 12 3
#170 MALLOZZI LUCA 505.000 18 8
#171 MODA STEFANO 495.000 4 2
#172 CACOPARDO MARCO 470.000 16 4
#173 BRACO PASQUALE 465.000 7 4
#174 COMI ALESSANDRO 465.000 8 3
#175 DICIOLLA ENZO 460.000 8 5
#176 SPROVIERE GABRIELE 460.000 7 1
#177 MOLINARI ANTONIO 455.000 23 4
#178 PIZZAGALLI MARIO 445.000 9 4
#179 GIANA RAFFAELE 435.000 16 1
#180 TOMAIUOLI LENZ (VINCENZO) 435.000 30 6
#181 FIORINI ANTONIO 425.000 19 5
#182 HU LULEI 425.000 26 3
#183 CASTRO VITTORIO 415.000 26 5
#184 MARRONE ANGELO 415.000 14 5
#185 DI LEO MASSIMO 410.000 25 8
#186 DIMASI DOMENICO 410.000 30 4
#187 DELL’uva CARLO 405.000 6 7
#188 FESTA FORTUNATO 400.000 29 8
#189 INGLESE MAURIZIO 400.000 23 8
#190 RUCCIONE JONATHAN 400.000 30 8
#191 VALLI LORIANA 395.000 99 4
#192 FABRELLO NICO 375.000 24 5
#193 RUGGERI GIUSEPPE 375.000 99 1
#194 SCHIOPPA RAFFAELE 375.000 23 6
#195 BENAGLIA LUCA 370.000 3 8
#196 Carsetti Manuele 370.000 11 5
#197 SILANY NIMA 370.000 3 5
#198 DI DOMENICO MORENO ALEX MARIO 340.000 16 2
#199 CASARTELLI ALESSANDRO 335.000 4 7
#200 ORSI SMITTARELLO ALESSANDRO 330.000 30 2
#201 CIABARRA SILVIO 325.000 14 7
#202 PEDRUZZI ANDREA 310.000 19 2
#203 MESSINA VINCENZO 305.000 6 6
#204 PRIVIZZINI SEBASTIANO 290.000 2 3
#205 BOCCHINO DANIELE 280.000 8 6
#206 IZVIRA EMILIO 280.000 11 7
#207 ZOTTOLA ANDREA 280.000 26 2
#208 BIANCHINI WALTER 265.000 16 3
#209 CONSADORI ADALBERTO EGIDIO 265.000 27 7
#210 PALANDIUK VASYL 265.000 25 4
#211 BRUZZESE ROCCO 260.000 13 1
#212 CAMARDA MASSIMILIANO 260.000 11 3
#213 CAPUTO GIORGIO 260.000 28 6
#214 SUPPA RAFFAELE 260.000 22 6
#215 ZUCCA FABRIZIO 260.000 21 1
#216 GIANFRANCESCHI ANDREA 220.000 99 3
#217 PASALAU DORU MIHAI 215.000 19 8
#218 FORTUNATO IVANO 195.000 29 2
#219 RANAUDO ALFREDO 190.000 14 3
#220 MICHELI CORRADO 185.000 14 1
#221 BAKILLARI ERMIR 155.000 24 1
#222 LANDOLFI ROSARIA 145.000 8 7
#223 GAETA GIUSEPPE 120.000 9 1
#224 RADDI GIACOMO 90.000 9 3
πŸŒƒAl DAY3 dalle ore 15.00 saranno in programma 12 livelli da 60 minuti
πŸŸͺSEGUI LA LIVE sul nostro canale Imperium Twitch, il torneo a carte scoperte fino al Final Table di lunedi 3 Aprile
πŸ›οΈPROGRAMMA COMPLETO:
πŸŒƒDomenica 2 Aprile
πŸ’₯h.15.00 DAY 3 – 12 livelli da 60’
πŸ–₯TV TABLEπŸ–₯
🟣LIVE ON TWITCH🟣
πŸŒƒLunedΓ¬ 3 Aprile
πŸ’₯h.18.00 FINAL DAY
πŸ–₯TV TABLEπŸ–₯
🟣LIVE ON TWITCH🟣
β€”β€”
β™₯️ Stack in average 280.000
♣️ Late 8Β° livello
♦️livello di ripartenza 1.000/2.000
♠️12 livelli di gioco al Day2
πŸŽ‡12 livelli di gioco al Day3
πŸ’₯Average Stack fissato all’inizio del Day 2 e valido per tutta la durata della late
πŸ†™Livelli Day 2 40’ – dal Day 3 60’
β€”β€”
🟣per seguire le dirette🟣
πŸ›IMPERIUM ROOMπŸ›
Via Palmiro Togliatti 2 Corsico (MI)
πŸ“žinfoline 02-21119186
πŸ“±Whatsapp +39 348 8061788
πŸ“²Per ricevere le info dei nostri tornei salva il nostro numero +39 348 8061788 su whatsapp ed inviaci un messaggio con NOME COGNOME e AGGIUNGIMI
Scroll to top